| Продукт: | Труба SSAW, спирально-погружная дуговая сварочная труба, стальная труба Sprial |
| Приложение: | Используется для транспортировки нефти / газа / воды, строительных и структурных деталей |
| Размер: | Внешний диаметр: 219-4064 мм |
| Масса: 3,2-40 мм | |
| ДЛИНА: 5,8/6/11,8/12 м | |
| Стандарт трубы: | API 5L PSL1/PSL2 Gr.A,Gr.B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70 |
| ASTM A53 ASTM 139 | |
| ASTM A252 Класс 1/2/3 | |
| AN/NZS 1163 | |
| EN10219-1 EN10217-1 EN10208 |
Знакомство
Стальная труба SSAW, также известная как спиральная стальная труба под флюсом, представляет собой стальную трубу со спиральной сваркой, изготовленную методом двусторонней дуговой сварки под флюсом. Спиральносварные трубы формируются с использованием более узких листов или горячекатаных рулонов, что значительно снижает затраты на их производство. Процесс спиральной сварки позволяет изготавливать трубы большого диаметра, пригодные для транспортировки больших объемов нефти и газа.| ПРОДУКТ | СТАЛЬНАЯ ТРУБА SPRIAL, СТАЛЬНАЯ ТРУБА SPRIAL, СВАРНАЯ ТРУБА SPRIAL |
| СТАНДАРТ | API 5L PSL1/API 5L PSL2/EN10217/EN10219/EN10208 |
| /ASTM A53/ASTM A252 Класс 1/2/3, AN/NZS 1163 | |
| МАТЕРИАЛ | Q235B/GR. B/X42/X56/X60/X70/X80/Grade 1/2/3, C350 |
| ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР | 219-4064ММ |
| ТОЛЩИНА | 3,2-40 ММ |
| ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ НТ |
ЛАК |
| НЕИЗОЛИРОВАННАЯ ТРУБА | |
| ЧЕРНАЯ РОСПИСЬ | |
| КРАСНАЯ РОСПИСЬ | |
| 3LPE | |
| ЖЕЛТАЯ КУРТКА | |
| ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ | |
| УПАКОВКА | НАСЫПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
| СВЯЗКА | |
| КОНЕЧНАЯ ОБРАБОТКА | ГЛАДКИЙ КОНЕЦ |
| СКОШЕННЫЙ КОНЕЦ | |
| РЕЗЬБА BSP С МУФТОЙ | |
| РЕЗЬБА NPT С МУФТОЙ | |
| БОРОЗДЧАТЫЙ | |
| ТОРЦЕВЫЕ ПРОТЕКТОРЫ | ПЛАСТИКОВЫЕ КОЛПАЧКИ |
| СТАЛЬНЫЕ ПРОТЕКТОРЫ | |
| Минимальный заказ | 1 ТОННА |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | ПОДДЕРЖКА ПИЛЛИНГА |
| ОПОРА МОСТА | |
| ОПОРНАЯ ТРУБА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | |
| БУРИЛЬНЫЕ ТРУБЫ | |
| ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ И ГАЗА | |
| ПЕРЕДАЧА СТОЧНЫХ ВОД | |
| ОБОРУДОВАНИЕ МАШИННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРУБ | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | 600 000 ТОНН |
| ТИП БИЗНЕСА | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И СТАЛЬНЫХ ТРУБ STOCKEST |
Стандарт
Химический анализ и механические свойства стальных труб SSAW
| лассификация | Стандарт | Основная продукция |
| Стальная труба для работы с жидкостями | ГБ/Т 14291 | Сварная труба для подачи шахтных жидкостей |
| GB/T 3091 | Сварная труба для работы с жидкостями низкого давления | |
| SY/T 5037 | Спирально-сварные стальные трубы под флюсом для трубопроводов для работы с жидкостными средами низкого давления | |
| АСТМ А53 | Черные и горячешатровые оцинкованные сварные и бесшовные стальные трубы | |
| БС EN10217-2 | Шины сварные стальные для измерения давления - Технические условия поставки - часть 2: Трубы электросварные из нелегированной и легированной стали с заданными свойствами при повышенных температурах | |
| БС EN10217-5 | Шины сварные стальные для измерения давления - Технические условия поставки - Часть 5: Сварные дуговые трубы из нелегированной и легированной стали под флюсом с заданными свойствами при повышенных температурах | |
| Стальная труба для обычной конструкции | GB/T 13793 | Стальная труба с продольным электрическим сопротивлением |
| SY/T 5040 | Спирально-сварные сваи из стальных труб под флюсом | |
| АСТМ А252 | Сварные и бесшовные сваи из стальных труб | |
| БС EN10219-1 | Холодногнутые сварные конструкционные полые профили из нелегированных и мелкозернистых сталей - часть 1: Технические условия поставки | |
| БС EN10219-2 | Холодногнутые сварные конструкционные полые профили из нелегированных и мелкозернистых сталей - часть 2: допуски, размеры и свойства сечения | |
| Линейная труба | GB/T 9711.1 | Стальные трубы для трубопроводных транспортных систем нефтяной и газовой промышленности (стальные трубы класса А) |
| GB/T 9711.2 | Стальные трубы для трубопроводных транспортных систем нефтяной и газовой промышленности (стальные трубы класса В) | |
| API 5L PSL1/2 | Линейная труба | |
| Оболочка | API 5CT/ ISO 11960 PSL1 | Стальные трубы для использования в качестве обсадных труб или насосно-компрессорных труб для скважин нефтяной и газовой промышленности |
| Стандарт | Степень | Химический состав (макс.) % | Механические свойства (мин) | |||||
| C | Си | Мн | P | S | Прочность на разрыв (МПа) | Предел текучести (МПа) | ||
| API 5CT | Н40 | - | - | - | - | 0.030 | 417 | 417 |
| Дж55 | - | - | - | - | 0.030 | 517 | 517 | |
| К55 | - | - | - | - | 0.300 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| Х42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| Х46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| Х52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| Х56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| Х60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| Х65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| Х70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| Х42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| Х46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| Х52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| Х56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| Х60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| Х65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| Х70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| Х80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| АСТМ А53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
| АСТМ А252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
| 2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 | |
| 3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 | |
| EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN10217-2 | П195ГГ | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| П235ГХ | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| П265ГХ | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN10217-5 | П235ГХ | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| П265ГХ | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |



.jpg?imageView2/1/w/100/h/100)
.png?imageView2/1/w/100/h/100)

.jpg?imageView2/1/w/100/h/100)
.jpg?imageView2/1/w/100/h/100)
.jpg?imageView2/1/w/100/h/100)
.jpg?imageView2/1/w/100/h/100)


