Знакомство
Полоса из нержавеющей стали представляет собой тонкую стальную пластину, поставляемую в рулонах, также называемую полосовой сталью. Есть импортная и отечественная продукция, подразделяющаяся на горячекатаную и холоднокатаную. В соответствии с потребностями различных пользователей, мы также можем заказать различные стальные материалы специальной формы. Чтобы гарантировать, что предел текучести, прочность на разрыв, удлинение и твердость различных рулонов из нержавеющей стали соответствуют требованиям, рулоны из нержавеющей стали перед доставкой должны пройти термическую обработку, такую как отжиг, обработка раствором и обработка старением. Катушка из нержавеющей стали имеет гладкую поверхность, высокую пластичность, ударную вязкость и механическую прочность, устойчива к коррозии кислотами, щелочными газами, растворами и другими средами. Это легированная сталь, которая не подвержена ржавчине, но она не абсолютно свободна от ржавчины. Катушка из нержавеющей стали относится к стальной катушке, устойчивой к коррозии слабыми средами, такими как атмосфера, пар и вода, в то время как катушка из кислотостойкой стали относится к стальной катушке, устойчивой к коррозии химически агрессивными средами, такими как кислота, щелочь и соль.Продукт: | Катушка из нержавеющей стали, катушка из нержавеющей стали 304, катушка из нержавеющей стали 316L |
Приложение: | В химической промышленности, угле, нефтяном месторождении, открытых машинах, строительстве, материалах, жаропрочных деталях |
Спецификация: | WT: Толщина холоднокатаного проката: 0,4 ~ 3,0 мм Толщина горячекатаного проката: 3,0 ~ 80,0 мм |
Стандарт | ASTM A213, ASTM A240, ASTM A312, ASTM A789, JIS G3459 |
Марки сталей | 201, 202, 304, 314L, 316, 316L, 310S, 317L, 321, 409L, 430 |
Метод обработки | Холоднокатаный, Горячекатаный |
Поверхность | отожженный, травильный, полированный |
Упаковка | Водонепроницаемая бумага в упаковке, упакованная в деревянные кабинки |
Спецификация
Элементы | Катушка из нержавеющей стали | |||||
Стандарт | GB/T14976-2002、GB13296-91、GB9948-88 、ASTM/ASME A213/SA213、ASTM/ASME A312/SA312、 |
|||||
ASTM/ASME A269/SA269、DIN 17458-85、DIN 17456-85、JIS G 3459、 | ||||||
JIS G 3463、JIS G 3448、JIS G 344 | ||||||
Размер | Ширина: 3,5 мм ~ 1550 мм | |||||
Толщина: 0,025 мм ~ 4 мм | ||||||
Производственный процесс | горячекатаный, горячераскаленный, холоднотянутый и горячеоцинкованный | |||||
Толерантность | а) Внешний диаметр: 6-32 мм: +/- 0,2 мм, 32-38: +/-0,15 мм, 42-60: +/-0,20 мм, 60 мм: +/-0,25 мм |
|||||
б) Толщина: +/- 10% | ||||||
c) Длина: +/- 5 мм | ||||||
Поверхность | 180Г, 240Г, 320Г Атлас / Линия роста волос | |||||
400G, 600G Зеркальное покрытие | ||||||
Приложение | стальной мост, котельная плита, судостроительная сталь, стальная броня, автомобильная сталь, | |||||
кровельная плита, конструкционная сталь, электрическая сталь и т. Д. | ||||||
Тест | Испытание на сжатие, расширенное испытание, испытание давлением воды, испытание на гниение кристаллов, термическая обработка, неразрушающий контроль | |||||
Состав материала | 201 | 202 | 304 | 316л | 430 | |
Химический состав | C | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,08 | ≤0,035 | ≤0,12 |
Си | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Мн | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
P | ≤0,06 | ≤0,06 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≤0,040 | |
S | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,030 | |
Кр | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
Ni | 0.7-1.1 | 3.5-4.5 | 8-10.5 | |||
Мо | 2.0-3.0 | |||||
Материальный объект | 201 | 202 | 304 | 316 | ||
Механические свойства | Прочность на разрыв | ≥535 | ≥ 520 | ≥ 520 | ≥ 520 | |
Предел текучести | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
Расширение | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
Твердость (HV) | ||||||
Расширение | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% |
Толщина материала: .010"-.500"
Мин/макс ширина щели: .375"-84"
Мин/макс ID: 20"-30"
Максимальный внешний диаметр: 84 дюйма
Допуск по ширине щели: +/-0,005 дюйма
Мин/макс ширина щели: .375"-84"
Мин/макс ID: 20"-30"
Максимальный внешний диаметр: 84 дюйма
Допуск по ширине щели: +/-0,005 дюйма
ПРИМЕНЕНИЕ РУЛОНОВ НЕРЖАВЕЮЩЕГО ЛИСТА
Архитектурный
Кухонное оборудование
Декоративное применение
Выпускные коллекторы для самолетов
Компенсаторы
Детали печей
Трубки для нагревательных элементов
Теплообменники
Бытовая техника
Литье металла
Металлическая отделка
Фурнитура шкафа
Петли
Кухонное оборудование
Декоративное применение
Выпускные коллекторы для самолетов
Компенсаторы
Детали печей
Трубки для нагревательных элементов
Теплообменники
Бытовая техника
Литье металла
Металлическая отделка
Фурнитура шкафа
Петли